January
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:59 7:30 11:50 1:51 4:08 5:40
2 5:59 7:30 11:50 1:51 4:09 5:41
3 5:59 7:30 11:51 1:52 4:10 5:42
4 5:59 7:30 11:51 1:52 4:10 5:42
5 5:59 7:30 11:51 1:53 4:11 5:43
6 5:59 7:30 11:52 1:55 4:13 5:45
7 5:59 7:30 11:52 1:56 4:14 5:46
8 5:59 7:29 11:53 1:57 4:15 5:47
9 5:58 7:29 11:53 1:58 4:17 5:48
10 5:58 7:29 11:54 1:59 4:18 5:49
11 5:58 7:28 11:54 2:00 4:19 5:50
12 5:58 7:28 11:54 2:00 4:19 5:50
13 5:57 7:27 11:55 2:03 4:22 5:52
14 5:57 7:27 11:55 2:04 4:23 5:53
15 5:56 7:26 11:56 2:05 4:24 5:55
16 5:56 7:25 11:56 2:06 4:26 5:56
17 5:55 7:25 11:56 2:07 4:27 5:57
18 5:55 7:24 11:57 2:08 4:28 5:58
19 5:55 7:24 11:57 2:08 4:28 5:58
20 5:54 7:23 11:57 2:11 4:31 6:01
21 5:53 7:22 11:57 2:12 4:33 6:02
22 5:52 7:21 11:58 2:13 4:34 6:03
23 5:52 7:20 11:58 2:15 4:35 6:04
24 5:51 7:19 11:58 2:16 4:37 6:06
25 5:50 7:18 11:58 2:17 4:38 6:07
26 5:50 7:18 11:58 2:17 4:38 6:07
27 5:49 7:17 11:59 2:18 4:40 6:08
28 5:47 7:15 11:59 2:21 4:43 6:11
29 5:46 7:14 11:59 2:22 4:44 6:12
30 5:45 7:12 11:59 2:23 4:46 6:13
31 5:44 7:11 12:00 2:25 4:47 6:15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
February
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:43 7:10 12:00 2:26 4:49 6:16
2 5:42 7:09 12:00 2:27 4:50 6:17
3 5:42 7:09 12:00 2:27 4:50 6:17
4 5:40 7:06 12:00 2:30 4:54 6:20
5 5:39 7:05 12:00 2:31 4:55 6:21
6 5:38 7:03 12:00 2:32 4:57 6:23
7 5:36 7:02 12:00 2:33 4:58 6:24
8 5:35 7:01 12:00 2:35 5:00 6:25
9 5:34 6:59 12:00 2:36 5:01 6:27
10 5:34 6:59 12:00 2:36 5:01 6:27
11 5:32 6:58 12:00 2:37 5:03 6:28
12 5:30 6:55 12:00 2:39 5:06 6:31
13 5:28 6:53 12:00 2:41 5:07 6:32
14 5:27 6:51 12:00 2:42 5:09 6:34
15 5:25 6:50 12:00 2:43 5:10 6:35
16 5:24 6:48 12:00 2:44 5:12 6:37
17 5:24 6:48 12:00 2:44 5:12 6:37
18 5:22 6:47 12:00 2:45 5:13 6:38
19 5:19 6:43 12:00 2:48 5:16 6:41
20 5:18 6:41 12:00 2:49 5:18 6:42
21 5:16 6:40 12:00 2:50 5:19 6:44
22 5:14 6:38 12:00 2:51 5:21 6:45
23 5:13 6:36 12:00 2:52 5:22 6:46
24 5:11 6:35 11:59 2:53 5:24 6:48
25 5:11 6:35 11:59 2:53 5:24 6:48
26 5:07 6:31 11:59 2:55 5:27 6:51
27 5:06 6:29 11:59 2:56 5:28 6:52
28 5:04 6:27 11:59 2:57 5:30 6:54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 5:02 6:25 11:58 2:58 5:31 6:55
2 5:00 6:24 11:58 2:59 5:33 6:56
3 4:58 6:22 11:58 3:00 5:34 6:58
4 4:58 6:22 11:58 3:00 5:34 6:58
5 4:56 6:20 11:58 3:01 5:36 6:59
6 4:53 6:16 11:57 3:03 5:39 7:02
7 4:51 6:14 11:57 3:04 5:40 7:04
8 4:49 6:12 11:57 3:05 5:41 7:05
9 4:47 6:10 11:57 3:06 5:43 7:07
10 4:45 6:08 11:56 3:07 5:44 7:08
11 5:43 7:06 12:56 4:08 6:46 8:09
12 5:41 7:05 12:56 4:09 6:47 8:11
13 5:39 7:03 12:56 4:10 6:49 8:12
14 5:37 7:01 12:55 4:11 6:50 8:14
15 5:35 6:59 12:55 4:11 6:51 8:15
16 5:33 6:57 12:55 4:12 6:53 8:17
17 5:31 6:55 12:55 4:13 6:54 8:18
18 5:29 6:53 12:54 4:14 6:56 8:20
19 5:27 6:51 12:54 4:15 6:57 8:21
20 5:24 6:49 12:54 4:16 6:58 8:23
21 5:22 6:47 12:53 4:16 7:00 8:24
22 5:20 6:45 12:53 4:17 7:01 8:26
23 5:18 6:43 12:53 4:18 7:03 8:28
24 5:16 6:41 12:52 4:19 7:04 8:29
25 5:14 6:39 12:52 4:19 7:05 8:31
26 5:12 6:37 12:52 4:20 7:07 8:32
27 5:09 6:35 12:52 4:21 7:08 8:34
28 5:07 6:33 12:51 4:22 7:09 8:35
29 5:05 6:31 12:51 4:22 7:11 8:37
30 5:03 6:29 12:51 4:23 7:12 8:39
31 5:01 6:27 12:50 4:24 7:14 8:40
April
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 4:58 6:25 12:50 4:24 7:15 8:42
2 4:56 6:23 12:50 4:25 7:16 8:43
3 4:54 6:21 12:49 4:26 7:18 8:45
4 4:52 6:19 12:49 4:26 7:19 8:47
5 4:49 6:17 12:49 4:27 7:20 8:48
6 4:47 6:15 12:49 4:28 7:22 8:50
7 4:45 6:13 12:48 4:28 7:23 8:52
8 4:43 6:11 12:48 4:29 7:25 8:53
9 4:40 6:10 12:48 4:29 7:26 8:55
10 4:38 6:08 12:47 4:30 7:27 8:57
11 4:36 6:06 12:47 4:31 7:29 8:59
12 4:34 6:04 12:47 4:31 7:30 9:00
13 4:31 6:02 12:47 4:32 7:31 9:02
14 4:29 6:00 12:46 4:32 7:33 9:04
15 4:27 5:58 12:46 4:33 7:34 9:06
16 4:24 5:56 12:46 4:34 7:35 9:07
17 4:22 5:55 12:46 4:34 7:37 9:09
18 4:20 5:53 12:46 4:35 7:38 9:11
19 4:18 5:51 12:45 4:35 7:40 9:13
20 4:15 5:49 12:45 4:36 7:41 9:15
21 4:13 5:47 12:45 4:36 7:42 9:17
22 4:11 5:46 12:45 4:37 7:44 9:18
23 4:09 5:44 12:44 4:37 7:45 9:20
24 4:06 5:42 12:44 4:38 7:46 9:22
25 4:04 5:40 12:44 4:38 7:48 9:24
26 4:02 5:39 12:44 4:39 7:49 9:26
27 4:00 5:37 12:44 4:39 7:50 9:28
28 3:58 5:35 12:44 4:40 7:52 9:30
29 3:55 5:34 12:43 4:40 7:53 9:32
30 3:53 5:32 12:43 4:41 7:55 9:34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
May
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 3:51 5:31 12:43 4:41 7:56 9:36
2 3:49 5:29 12:43 4:42 7:57 9:37
3 3:47 5:27 12:43 4:42 7:59 9:39
4 3:44 5:26 12:43 4:43 8:00 9:41
5 3:42 5:24 12:43 4:43 8:01 9:43
6 3:40 5:23 12:43 4:44 8:02 9:45
7 3:38 5:21 12:43 4:44 8:04 9:47
8 3:36 5:20 12:43 4:45 8:05 9:49
9 3:34 5:19 12:43 4:45 8:06 9:51
10 3:32 5:17 12:43 4:46 8:08 9:53
11 3:30 5:16 12:42 4:46 8:09 9:55
12 3:28 5:14 12:42 4:47 8:10 9:57
13 3:26 5:13 12:42 4:47 8:12 9:59
14 3:24 5:12 12:42 4:47 8:13 10:01
15 3:22 5:11 12:42 4:48 8:14 10:03
16 3:20 5:09 12:42 4:48 8:15 10:05
17 3:18 5:08 12:43 4:49 8:16 10:07
18 3:16 5:07 12:43 4:49 8:18 10:09
19 3:15 5:06 12:43 4:50 8:19 10:11
20 3:13 5:05 12:43 4:50 8:20 10:13
21 3:11 5:04 12:43 4:50 8:21 10:14
22 3:09 5:03 12:43 4:51 8:22 10:16
23 3:08 5:02 12:43 4:51 8:23 10:18
24 3:06 5:01 12:43 4:52 8:25 10:20
25 3:04 5:00 12:43 4:52 8:26 10:22
26 3:03 4:59 12:43 4:53 8:27 10:23
27 3:01 4:58 12:43 4:53 8:28 10:25
28 3:00 4:58 12:43 4:53 8:29 10:27
29 2:58 4:57 12:44 4:54 8:30 10:29
30 2:57 4:56 12:44 4:54 8:31 10:30
31 2:56 4:55 12:44 4:54 8:32 10:32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
June
Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 2:54 4:55 12:44 4:55 8:33 10:33
2 2:53 4:54 12:44 4:55 8:33 10:35
3 2:52 4:54 12:44 4:56 8:34 10:36
4 2:51 4:53 12:44 4:56 8:35 10:38
5 2:50 4:53 12:45 4:56 8:36 10:39
6 2:49 4:52 12:45 4:57 8:37 10:40
7 2:48 4:52 12:45 4:57 8:37 10:42
8 2:47 4:51 12:45 4:57 8:38 10:43
9 2:47 4:51 12:45 4:58 8:39 10:44
10 2:46 4:51 12:46 4:58 8:39 10:45
11 2:45 4:51 12:46 4:58 8:40 10:46
12 2:45 4:50 12:46 4:59 8:41 10:47
13 2:44 4:50 12:46 4:59 8:41 10:48
14 2:44 4:50 12:46 4:59 8:42 10:49
15 2:44 4:50 12:47 5:00 8:42 10:49
16 2:44 4:50 12:47 5:00 8:43 10:50
17 2:43 4:50 12:47 5:00 8:43 10:51
18 2:43 4:50 12:47 5:00 8:43 10:51
19 2:44 4:50 12:47 5:01 8:44 10:51
20 2:44 4:50 12:48 5:01 8:44 10:52
21 2:44 4:51 12:48 5:01 8:44 10:52
22 2:44 4:51 12:48 5:01 8:44 10:52
23 2:45 4:51 12:48 5:01 8:44 10:52
24 2:45 4:51 12:49 5:02 8:45 10:52
25 2:46 4:52 12:49 5:02 8:45 10:52
26 2:46 4:52 12:49 5:02 8:45 10:52
27 2:47 4:53 12:49 5:02 8:45 10:52
28 2:48 4:53 12:49 5:02 8:45 10:51
29 2:48 4:54 12:50 5:02 8:44 10:51
30 2:49 4:54 12:50 5:02 8:44 10:50